- تماس با ما11
- Sivas
- Adana
- مراکز تجاری ایالات ترکیه
- Antalya
- Ankara
- Adana
- Adiyaman
- Afyonkarahisar
- Agri
- Amasya
- Artvin
- Aydin
- Balikesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankiri
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakir
- Edirne
- Elazig
- Erzincan
- Erzurum
- Eskisehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüshane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- Istanbul
- Izmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kirklareli
- Kirsehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- K.Maras
- Mardin
- Mugla
- Mus
- Nevsehir
- Nigde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Tekirdag
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Sanliurfa
- Usak
- Van
- Yozgat
- Zinguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kinkkale
- Batman
- Sirnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdir
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce
فهرست شهرهای ترکیه به همراه جمعیت 2024
در جدول زیر میتوانید شهرهای ترکیه و جمعیت آنها را مشاهده کنید.
| 1 | استانبول | Istanbul | 16,047,000 |
| 2 | آنکارا | Ankara | 5,477,000 |
| 3 | ازمیر | Izmir | 3,120,000 |
| 4 | بورسا | Bursa | 2,116,000 |
| 5 | آدانا | Adana | 1,857,000 |
| 6 | غازیعینتاب | Gaziantep | 1,065,975 |
| 7 | قونیه | Konya | 875530 |
| 8 | چانکایا | Cankaya | 792,189 |
| 9 | آنتالیا | Antalya | 1,372,000 |
| 10 | باغچی لار | Bagcilar | 724,270 |
| 11 | دیاربکر | Diyarbakir | 644763 |
| 12 | قیصریه | Kayseri | 592,840 |
| 13 | اسکودار | UEskuedar | 582666 |
| 14 | باچلی اولر | Bahcelievler | 576799 |
| 15 | عمرانیه | Umraniye | 573,265 |
| 16 | مرسین | Mersin | 537,842 |
| 17 | اسنلر | Esenler | 520,235 |
| 18 | اسکی شهر | Eskisehir | 514,869 |
| 19 | کاراباغلار | Karabaglar | 458000 |
| 20 | موراتپاشا | Muratpasa | 450000 |
| 21 | شانلیاورفه | Sanliurfa | 449,549 |
| 22 | مالاتیا | Malatya | 441,805 |
| 23 | سلطانگزی | Sultangazi | 436,935 |
| 24 | ملطیه | Maltepe | 427,040 |
| 25 | ارزروم | Erzurum | 420691 |
| 26 | سامسون | Samsun | 394,050 |
| 27 | باتمان | Batman | 381,990 |
| 28 | قهرمان مرعش | Kahramanmaras | 376,045 |
| 29 | وان | Van | 371713 |
| 30 | آتاسهیر | Atasehir | 361,615 |
| 31 | شیشلی | Sisli | 314684 |
| 32 | دنیزلی | Denizli | 313,238 |
| 33 | Batikent | Batikent | 300000 |
| 34 | الازیگ | Elazig | 298004 |
| 35 | زیتین برنو | Zeytinburnu | 288743 |
| 36 | آداپازاری | Adapazari | 286787 |
| 37 | سلطان بیلی | Sultanbeyli | 286622 |
| 38 | گبزه | Gebze | 281,436 |
| 39 | مرکزفندی | Merkezefendi | 280,341 |
| 40 | سیواس | Sivas | 264,022 |
| 41 | طرسوس | Tarsus | 256,482 |
| 42 | ترابزون | Trabzon | 244,083 |
| 43 | مانیسا | Manisa | 243,971 |
| 44 | Sancaktepe | Sancaktepe | 241000 |
| 45 | بالیکسیر | Balikesir | 238,151 |
| 46 | آدیامان | Adiyaman | 223744 |
| 47 | اسنیورت | Esenyurt | 211,330 |
| 48 | Kirikkale | Kirikkale | 211,138 |
| 49 | آنتاکیه | Antakya | 210000 |
| 50 | عثمانیه | Osmaniye | 202,837 |
| 51 | چورلو | Corlu | 202,578 |
| 52 | آرناووتکوی | Arnavutkoey | 198,165 |
| 53 | ازمیت | Izmit | 196571 |
| 54 | باشاکشهیر | Basaksehir | 193750 |
| 55 | کوتاهیه | Kutahya | 185008 |
| 56 | چوروم | Corum | 183,418 |
| 57 | سیورک | Siverek | 175,341 |
| 58 | اسپارتا | Isparta | 172,334 |
| 59 | Bueyuekcekmece | Bueyuekcekmece | 163,140 |
| 60 | آیدین | Aydin | 163,022 |
| 61 | اسکندرون | Iskenderun | 159,965 |
| 62 | ویرانشهر | Viransehir | 154,163 |
| 63 | عشاق | Usak | 152,862 |
| 64 | آق سرای | Aksaray | 152,201 |
| 65 | قزل تپه | Kiziltepe | 150,174 |
| 66 | افیون قرهحصار | Afyonkarahisar | 146,136 |
| 67 | اینهگول | Inegol | 133,959 |
| 68 | توقات | Tokat | 129702 |
| 69 | ادرنه | Edirne | 126470 |
| 70 | بیلیکدوئزئو | Beylikduezue | 122,452 |
| 71 | تکیرداغ | Tekirdag | 122287 |
| 72 | قرامان | Karaman | 120,399 |
| 73 | نازیلی | Nazilli | 119,370 |
| 74 | اردو | Ordu | 116788 |
| 75 | سعرد | Siirt | 114,034 |
| 76 | ارزنجان | Erzincan | 114,027 |
| 77 | آلانیا | Alanya | 112,969 |
| 78 | تورهال | Turhal | 110,884 |
| 79 | باندیرما | Bandirma | 107631 |
| 80 | تورقوتلو | Turgutlu | 103,292 |
| 81 | مصطفی کمالپاشا | Mustafakemalpasa | 101,412 |
| 82 | زونگولداغ | Zonguldak | 100,229 |
| 83 | ماناوغات | Manavgat | 99,254 |
| 84 | گرهسون | Giresun | 98,864 |
| 85 | قره بوک | Karabuk | 97,481 |
| 86 | بولو | Bolu | 96629 |
| 87 | جیهان | Ceyhan | 96,303 |
| 88 | قرشهر | Kirsehir | 94,336 |
| 89 | پولاتلی | Polatli | 93,262 |
| 90 | بافرا | Bafra | 92,944 |
| 91 | ریزه | Rize | 92772 |
| 92 | کارادنیز ارغلی | Eregli | 92,117 |
| 93 | آغری | Agri | 92,022 |
| 94 | ارچیش | Ercis | 91,915 |
| 95 | نیغده | Nigde | 91,039 |
| 96 | لولبورگاز | Luleburgaz | 90,899 |
| 97 | کرفز | Korfez | 90,580 |
| 98 | نصیبین | Nusaybin | 88977 |
| 99 | صالحی | Salihli | 88906 |
| 100 | ارغلی | Eregli | 88,848 |
| 101 | کوزان | Kozan | 88,115 |
| 102 | یوزگات | Yozgat | 87,881 |
| 103 | چاناققلعه | Canakkale | 87791 |
| 104 | پاتنو | Patnos | 87,451 |
| 105 | آق حصار | Akhisar | 84659 |
| 106 | چرکزکی | Cerkezkoey | 84234 |
| 107 | آماسیه | Amasya | 82,896 |
| 108 | موش | Mus | 82536 |
| 109 | نیزیپ | Nizip | 82,308 |
| 110 | کیلیس | Kilis | 82,301 |
| 111 | فتسا | Fatsa | 82160 |
| 112 | جزیره | Cizre | 80992 |
| 113 | بینگول | Bingol | 80,568 |
| 114 | البیستان | Elbistan | 80,456 |
| 115 | حکاری | Hakkari | 77699 |
| 116 | UEenye | UEnye | 77,585 |
| 117 | قارص | Kars | 77,486 |
| 118 | میدیات | Midyat | 76268 |
| 119 | ایغدیر | Igdir | 75,721 |
| 120 | نوشهیر | Nevsehir | 75,527 |
| 121 | سیلیفکه | Silifke | 75,315 |
| 122 | سیلوپی | Silopi | 74798 |
| 123 | بسمیل | Bismil | 74,493 |
| 124 | بلک | Belek | 73,260 |
| 125 | تاتون | Tatvan | 73,222 |
| 126 | کاهتا | Kahta | 73,105 |
| 127 | یوکسکووا | Yuksekova | 71729 |
| 128 | خنجره | Khanjarah | 71,379 |
| 129 | ماردین | Mardin | 71,373 |
| 130 | یالوا | Yalova | 71289 |
| 131 | جملیک | Gemlik | 71,063 |
| 132 | قسطمونی | Kastamonu | 70,402 |
| 133 | کادیرلی | Kadirli | 70,248 |
| 134 | دوگوبایزیت | Dogubayazit | 70,171 |
| 135 | آیوالیک | Ayvalik | 70002 |
| 136 | سوکه | Soeke | 68230 |
| 137 | اردسن | Ardesen | 67,965 |
| 138 | OEdemis | OEdemis | 67,153 |
| 139 | بوردور | Burdur | 66158 |
| 140 | سیلوان | Silvan | 65956 |
| 141 | سوما | Soma | 65934 |
| 142 | احلات | Ahlat | 64695 |
| 143 | آکشهیر | Aksehir | 64,446 |
| 144 | کوش آداسی | Kusadasi | 63,177 |
| 145 | سورگون | Sorgun | 62,862 |
| 146 | کوبوک | Cubuk | 62602 |
| 147 | قری خان | Kirikhan | 60916 |
| 148 | فتحیه | Fethiye | 60,437 |
| 149 | کرکلارلی | Kirklareli | 58,223 |
| 150 | دوزچه | Duzce | 57739 |
| 151 | برگاما | Bergama | 57200 |
| 152 | آنامور | Anamur | 57,128 |
| 153 | ریحانلی | Reyhanli | 56995 |
| 154 | دورتیول | Doertyol | 56,513 |
| 155 | گوئلکوئک | Goelcuek | 56,189 |
| 156 | بولودین | Bolvadin | 55,870 |
| 157 | زیله | Zile | 55680 |
| 158 | Eminoenue | Eminoenue | 55,548 |
| 159 | بوزیووک | Bozuyuk | 55,365 |
| 160 | منمن | Menemen | 53,489 |
| 161 | سیلیوری | Silivri | 53,167 |
| 162 | ادیلسواز | Adilcevaz | 52781 |
| 163 | شرناق | Sirnak | 52743 |
| 164 | ارگانی | Ergani | 52684 |
| 165 | اربعه | Erbaa | 52,185 |
| 166 | توسنلی | Tavsanli | 52,182 |
| 167 | اورهنگازی | Orhangazi | 51792 |
| 168 | سیدیشهیر | Seydisehir | 51,089 |
| 169 | مرزیفون | Merzifon | 50,658 |
| 170 | کاواکلی | Kavakli | 50,502 |
| 171 | کارسامبا | Carsamba | 50,459 |
| 172 | تربالی | Torbali | 50,303 |
| 173 | Merter Keresteciler | Merter Keresteciler | 50000 |
| 174 | guengoeren merter | guengoeren merter | 50000 |
| 175 | نیکسار | Niksar | 49,865 |
| 176 | کسکین | Keskin | 49679 |
| 177 | کاراپینار | Karapinar | 49,509 |
| 178 | موت | Mut | 49,397 |
| 179 | موگلا | Mugla | 48,183 |
| 180 | آلاسهیر | Alasehir | 48,147 |
| 181 | سولووا | Suluova | 47572 |
| 182 | سبین کارهیسار | Sebin Karahisar | 47,360 |
| 183 | لاستیک | Tire | 47220 |
| 184 | کولو | Kulu | 47037 |
| 185 | سوروچ | Suruc | 46694 |
| 186 | اردملی | Erdemli | 46570 |
| 187 | بیتلیس | Bitlis | 46,111 |
| 188 | کومرا | Cumra | 45657 |
| 189 | اورلا | Urla | 45,199 |
| 190 | آکاآباد | Akcaabat | 45,105 |
| 191 | آلیاگا | Aliaga | 44,883 |
| 192 | کسان | Kesan | 44,644 |
| 193 | بی شهیر | Beysehir | 44,460 |
| 194 | Birecik | Birecik | 44,284 |
| 195 | Karacabey | Karacabey | 44,256 |
| 196 | سرفلیکوچیسار | Sereflikochisar | 44,101 |
| 197 | بولانچاک | Bulancak | 43635 |
| 198 | میلاس | Milas | 43,193 |
| 199 | ساندیکلی | Sandikli | 42981 |
| 200 | بسنی | Besni |
فهرست شهرهای ترکیه به همراه جمعیت 2024
در جدول زیر میتوانید شهرهای ترکیه و جمعیت آنها را مشاهده کنید.
| 1 | استانبول | Istanbul | 16,047,000 |
| 2 | آنکارا | Ankara | 5,477,000 |
| 3 | ازمیر | Izmir | 3,120,000 |
| 4 | بورسا | Bursa | 2,116,000 |
| 5 | آدانا | Adana | 1,857,000 |
| 6 | غازیعینتاب | Gaziantep | 1,065,975 |
| 7 | قونیه | Konya | 875530 |
| 8 | چانکایا | Cankaya | 792,189 |
| 9 | آنتالیا | Antalya | 1,372,000 |
| 10 | باغچی لار | Bagcilar | 724,270 |
| 11 | دیاربکر | Diyarbakir | 644763 |
| 12 | قیصریه | Kayseri | 592,840 |
| 13 | اسکودار | UEskuedar | 582666 |
| 14 | باچلی اولر | Bahcelievler | 576799 |
| 15 | عمرانیه | Umraniye | 573,265 |
| 16 | مرسین | Mersin | 537,842 |
| 17 | اسنلر | Esenler | 520,235 |
| 18 | اسکی شهر | Eskisehir | 514,869 |
| 19 | کاراباغلار | Karabaglar | 458000 |
| 20 | موراتپاشا | Muratpasa | 450000 |
| 21 | شانلیاورفه | Sanliurfa | 449,549 |
| 22 | مالاتیا | Malatya | 441,805 |
| 23 | سلطانگزی | Sultangazi | 436,935 |
| 24 | ملطیه | Maltepe | 427,040 |
| 25 | ارزروم | Erzurum | 420691 |
| 26 | سامسون | Samsun | 394,050 |
| 27 | باتمان | Batman | 381,990 |
| 28 | قهرمان مرعش | Kahramanmaras | 376,045 |
| 29 | وان | Van | 371713 |
| 30 | آتاسهیر | Atasehir | 361,615 |
| 31 | شیشلی | Sisli | 314684 |
| 32 | دنیزلی | Denizli | 313,238 |
| 33 | Batikent | Batikent | 300000 |
| 34 | الازیگ | Elazig | 298004 |
| 35 | زیتین برنو | Zeytinburnu | 288743 |
| 36 | آداپازاری | Adapazari | 286787 |
| 37 | سلطان بیلی | Sultanbeyli | 286622 |
| 38 | گبزه | Gebze | 281,436 |
| 39 | مرکزفندی | Merkezefendi | 280,341 |
| 40 | سیواس | Sivas | 264,022 |
| 41 | طرسوس | Tarsus | 256,482 |
| 42 | ترابزون | Trabzon | 244,083 |
| 43 | مانیسا | Manisa | 243,971 |
| 44 | Sancaktepe | Sancaktepe | 241000 |
| 45 | بالیکسیر | Balikesir | 238,151 |
| 46 | آدیامان | Adiyaman | 223744 |
| 47 | اسنیورت | Esenyurt | 211,330 |
| 48 | Kirikkale | Kirikkale | 211,138 |
| 49 | آنتاکیه | Antakya | 210000 |
| 50 | عثمانیه | Osmaniye | 202,837 |
| 51 | چورلو | Corlu | 202,578 |
| 52 | آرناووتکوی | Arnavutkoey | 198,165 |
| 53 | ازمیت | Izmit | 196571 |
| 54 | باشاکشهیر | Basaksehir | 193750 |
| 55 | کوتاهیه | Kutahya | 185008 |
| 56 | چوروم | Corum | 183,418 |
| 57 | سیورک | Siverek | 175,341 |
| 58 | اسپارتا | Isparta | 172,334 |
| 59 | Bueyuekcekmece | Bueyuekcekmece | 163,140 |
| 60 | آیدین | Aydin | 163,022 |
| 61 | اسکندرون | Iskenderun | 159,965 |
| 62 | ویرانشهر | Viransehir | 154,163 |
| 63 | عشاق | Usak | 152,862 |
| 64 | آق سرای | Aksaray | 152,201 |
| 65 | قزل تپه | Kiziltepe | 150,174 |
| 66 | افیون قرهحصار | Afyonkarahisar | 146,136 |
| 67 | اینهگول | Inegol | 133,959 |
| 68 | توقات | Tokat | 129702 |
| 69 | ادرنه | Edirne | 126470 |
| 70 | بیلیکدوئزئو | Beylikduezue | 122,452 |
| 71 | تکیرداغ | Tekirdag | 122287 |
| 72 | قرامان | Karaman | 120,399 |
| 73 | نازیلی | Nazilli | 119,370 |
| 74 | اردو | Ordu | 116788 |
| 75 | سعرد | Siirt | 114,034 |
| 76 | ارزنجان | Erzincan | 114,027 |
| 77 | آلانیا | Alanya | 112,969 |
| 78 | تورهال | Turhal | 110,884 |
| 79 | باندیرما | Bandirma | 107631 |
| 80 | تورقوتلو | Turgutlu | 103,292 |
| 81 | مصطفی کمالپاشا | Mustafakemalpasa | 101,412 |
| 82 | زونگولداغ | Zonguldak | 100,229 |
| 83 | ماناوغات | Manavgat | 99,254 |
| 84 | گرهسون | Giresun | 98,864 |
| 85 | قره بوک | Karabuk | 97,481 |
| 86 | بولو | Bolu | 96629 |
| 87 | جیهان | Ceyhan | 96,303 |
| 88 | قرشهر | Kirsehir | 94,336 |
| 89 | پولاتلی | Polatli | 93,262 |
| 90 | بافرا | Bafra | 92,944 |
| 91 | ریزه | Rize | 92772 |
| 92 | کارادنیز ارغلی | Eregli | 92,117 |
| 93 | آغری | Agri | 92,022 |
| 94 | ارچیش | Ercis | 91,915 |
| 95 | نیغده | Nigde | 91,039 |
| 96 | لولبورگاز | Luleburgaz | 90,899 |
| 97 | کرفز | Korfez | 90,580 |
| 98 | نصیبین | Nusaybin | 88977 |
| 99 | صالحی | Salihli | 88906 |
| 100 | ارغلی | Eregli | 88,848 |
| 101 | کوزان | Kozan | 88,115 |
| 102 | یوزگات | Yozgat | 87,881 |
| 103 | چاناققلعه | Canakkale | 87791 |
| 104 | پاتنو | Patnos | 87,451 |
| 105 | آق حصار | Akhisar | 84659 |
| 106 | چرکزکی | Cerkezkoey | 84234 |
| 107 | آماسیه | Amasya | 82,896 |
| 108 | موش | Mus | 82536 |
| 109 | نیزیپ | Nizip | 82,308 |
| 110 | کیلیس | Kilis | 82,301 |
| 111 | فتسا | Fatsa | 82160 |
| 112 | جزیره | Cizre | 80992 |
| 113 | بینگول | Bingol | 80,568 |
| 114 | البیستان | Elbistan | 80,456 |
| 115 | حکاری | Hakkari | 77699 |
| 116 | UEenye | UEnye | 77,585 |
| 117 | قارص | Kars | 77,486 |
| 118 | میدیات | Midyat | 76268 |
| 119 | ایغدیر | Igdir | 75,721 |
| 120 | نوشهیر | Nevsehir | 75,527 |
| 121 | سیلیفکه | Silifke | 75,315 |
| 122 | سیلوپی | Silopi | 74798 |
| 123 | بسمیل | Bismil | 74,493 |
| 124 | بلک | Belek | 73,260 |
| 125 | تاتون | Tatvan | 73,222 |
| 126 | کاهتا | Kahta | 73,105 |
| 127 | یوکسکووا | Yuksekova | 71729 |
| 128 | خنجره | Khanjarah | 71,379 |
| 129 | ماردین | Mardin | 71,373 |
| 130 | یالوا | Yalova | 71289 |
| 131 | جملیک | Gemlik | 71,063 |
| 132 | قسطمونی | Kastamonu | 70,402 |
| 133 | کادیرلی | Kadirli | 70,248 |
| 134 | دوگوبایزیت | Dogubayazit | 70,171 |
| 135 | آیوالیک | Ayvalik | 70002 |
| 136 | سوکه | Soeke | 68230 |
| 137 | اردسن | Ardesen | 67,965 |
| 138 | OEdemis | OEdemis | 67,153 |
| 139 | بوردور | Burdur | 66158 |
| 140 | سیلوان | Silvan | 65956 |
| 141 | سوما | Soma | 65934 |
| 142 | احلات | Ahlat | 64695 |
| 143 | آکشهیر | Aksehir | 64,446 |
| 144 | کوش آداسی | Kusadasi | 63,177 |
| 145 | سورگون | Sorgun | 62,862 |
| 146 | کوبوک | Cubuk | 62602 |
| 147 | قری خان | Kirikhan | 60916 |
| 148 | فتحیه | Fethiye | 60,437 |
| 149 | کرکلارلی | Kirklareli | 58,223 |
| 150 | دوزچه | Duzce | 57739 |
| 151 | برگاما | Bergama | 57200 |
| 152 | آنامور | Anamur | 57,128 |
| 153 | ریحانلی | Reyhanli | 56995 |
| 154 | دورتیول | Doertyol | 56,513 |
| 155 | گوئلکوئک | Goelcuek | 56,189 |
| 156 | بولودین | Bolvadin | 55,870 |
| 157 | زیله | Zile | 55680 |
| 158 | Eminoenue | Eminoenue | 55,548 |
| 159 | بوزیووک | Bozuyuk | 55,365 |
| 160 | منمن | Menemen | 53,489 |
| 161 | سیلیوری | Silivri | 53,167 |
| 162 | ادیلسواز | Adilcevaz | 52781 |
| 163 | شرناق | Sirnak | 52743 |
| 164 | ارگانی | Ergani | 52684 |
| 165 | اربعه | Erbaa | 52,185 |
| 166 | توسنلی | Tavsanli | 52,182 |
| 167 | اورهنگازی | Orhangazi | 51792 |
| 168 | سیدیشهیر | Seydisehir | 51,089 |
| 169 | مرزیفون | Merzifon | 50,658 |
| 170 | کاواکلی | Kavakli | 50,502 |
| 171 | کارسامبا | Carsamba | 50,459 |
| 172 | تربالی | Torbali | 50,303 |
| 173 | Merter Keresteciler | Merter Keresteciler | 50000 |
| 174 | guengoeren merter | guengoeren merter | 50000 |
| 175 | نیکسار | Niksar | 49,865 |
| 176 | کسکین | Keskin | 49679 |
| 177 | کاراپینار | Karapinar | 49,509 |
| 178 | موت | Mut | 49,397 |
| 179 | موگلا | Mugla | 48,183 |
| 180 | آلاسهیر | Alasehir | 48,147 |
| 181 | سولووا | Suluova | 47572 |
| 182 | سبین کارهیسار | Sebin Karahisar | 47,360 |
| 183 | لاستیک | Tire | 47220 |
| 184 | کولو | Kulu | 47037 |
| 185 | سوروچ | Suruc | 46694 |
| 186 | اردملی | Erdemli | 46570 |
| 187 | بیتلیس | Bitlis | 46,111 |
| 188 | کومرا | Cumra | 45657 |
| 189 | اورلا | Urla | 45,199 |
| 190 | آکاآباد | Akcaabat | 45,105 |
| 191 | آلیاگا | Aliaga | 44,883 |
| 192 | کسان | Kesan | 44,644 |
| 193 | بی شهیر | Beysehir | 44,460 |
| 194 | Birecik | Birecik | 44,284 |
| 195 | Karacabey | Karacabey | 44,256 |
| 196 | سرفلیکوچیسار | Sereflikochisar | 44,101 |
| 197 | بولانچاک | Bulancak | 43635 |
| 198 | میلاس | Milas | 43,193 |
| 199 | ساندیکلی | Sandikli | 42981 |
| 200 | بسنی | Besni |
فهرست شهرهای ترکیه به همراه جمعیت 2024
در جدول زیر میتوانید شهرهای ترکیه و جمعیت آنها را مشاهده کنید.
| 201 | ادرمیت | Edremit | 40777 |
| 202 | رفته | Gonen | 40763 |
| 203 | Bilecik | Bilecik | 40,285 |
| 204 | افسین | Afsin | 39613 |
| 205 | سیمین | Cimin | 39,591 |
| 206 | کاراسو محلسی | Karasu Mahallesi | 39,508 |
| 207 | بدروم | Bodrum | 39,317 |
| 208 | یالواک | Yalvac | 39,145 |
| 209 | بی پازاری | Beypazari | 38769 |
| 210 | برهانیه | Burhaniye | 38,083 |
| 211 | وکفیکبیر | Vakfikebir | 37728 |
| 212 | سونگورلو | Sungurlu | 37,526 |
| 213 | بارتین | Bartin | 37,427 |
| 214 | بشیکدوزو | Besikduzu | 36,987 |
| 215 | سریک | Serik | 36925 |
| 216 | تالاس | Talas | 36,890 |
| 217 | اوزونکوپروه | Uzunkoeprue | 36,470 |
| 218 | عثمانجیک | Osmancik | 36,443 |
| 219 | کستل | Kestel | 36185 |
| 220 | Develi | Develi | 35,868 |
| 221 | هینس | Hinis | 35,472 |
| 222 | دینار | Dinar | 35,359 |
| 223 | یرکوی | Yerkoy | 35294 |
| 224 | هندک | Hendek | 35,257 |
| 225 | سافرانبولو | Safranbolu | 35,242 |
| 226 | آکچاکوکا | Akcakoca | 35,151 |
| 227 | سیماو | Simav | 34909 |
| 228 | سینوپ | Sinop | 34,834 |
| 229 | گوکسون | Goksun | 34,243 |
| 230 | کی | Cay | 34,215 |
| 231 | مارماریس | Marmaris | 33731 |
| 232 | سرکیکاراآگاچ | Sarkikaraagac | 32771 |
| 233 | بور | Bor | 32,435 |
| 234 | گوموشخانه | Gumushkhane | 32250 |
| 235 | کومرو | Kumru | 32,174 |
| 236 | کورتالان | Kurtalan | 32,114 |
| 237 | آکچاکاله | Akcakale | 32,114 |
| 238 | یشیلی | Yesilli | 32,072 |
| 239 | از | Of | 31,951 |
| 240 | امام اوغلو | Imamoglu | 31916 |
| 241 | سیلان پینار | Ceylanpinar | 31,488 |
| 242 | بولانیک | Bulanik | 31,430 |
| 243 | بایبورت | Bayburt | 31,258 |
| 244 | اورتاکوی | Ortakoy | 31,144 |
| 245 | کولا | Kula | 31100 |
| 246 | میمارسینان | Mimarsinan | 31002 |
| 247 | بیگا | Biga | 30,852 |
| 248 | کاراسو | Karasu | 30,746 |
| 249 | کارامورسل | Karamursel | 30,525 |
| 250 | کمال پاشا | Kemalpasa | 30,411 |
| 251 | گورل | Gorele | 30,381 |
| 252 | بیکنک | Beykonak | 30,339 |
| 253 | اراکلی | Arakli | 29917 |
| 254 | کاراکوجان | Karakocan | 29,735 |
| 255 | کوزلوک | Kozluk | 29,502 |
| 256 | گورپینار | Gurpinar | 29,411 |
| 257 | بوچاک | Bucak | 29,234 |
| 258 | سلجوک | Selcuk | 29,101 |
| 259 | تونجلی | Tunceli | 29,062 |
| 260 | یاکوپلو | Yakuplu | 28811 |
| 261 | ینی شهیر | Yenisehir | 28656 |
| 262 | کمان | Kaman | 28605 |
| 263 | Gerede | Gerede | 28582 |
| 264 | بوزیازی | Bozyazi | 28,456 |
| 265 | ترمه | Terme | 28,397 |
| 266 | گلباسی | Golbasi | 28,078 |
| 267 | بویبات | Boyabat | 27717 |
| 268 | ملکرا | Malkara | 27,427 |
| 269 | ایلگین | Ilgin | 27,423 |
| 270 | کرکاگاک | Kirkagac | 27,053 |
| 271 | آلاکا | Alaca | 27,019 |
| 272 | باباسکی | Babaeski | 26724 |
| 273 | کولپ | Kulp | 26569 |
| 274 | ارزین | Erzin | 26,316 |
| 275 | می توان | Can | 26201 |
| 276 | ملازگیر | Malazgirt | 26108 |
| 277 | دیدیم | Didim | 26000 |
| 278 | گورویماک | Guroymak | 25,826 |
| 279 | سوسهری | Susehri | 25,820 |
| 280 | الماداگ | Elmadag | 25,394 |
| 281 | ساپانکا | Sapanca | 25,224 |
| 282 | گلیبولو | Gelibolu | 25,178 |
| 283 | کاگیزمن | Kagizman | 25,157 |
| 284 | وزیرکوپرو | Vezirkopru | 25,155 |
| 285 | آکیازی | Akyazi | 25068 |
| 286 | یحیالی | Yahyali | 25,019 |
| 287 | سوسورلوک | Susurluk | 24,816 |
| 288 | دورک | Devrek | 24,559 |
| 289 | کایلی | Cayeli | 24,556 |
| 290 | پسینلر | Pasinler | 24553 |
| 291 | گورسو | Gursu | 24510 |
| 292 | آرتوین | Artvin | 24266 |
| 293 | محمودلار | Mahmutlar | 24,227 |
| 294 | توسیا | Tosya | 24,013 |
| 295 | کازان | Kazan | 23,889 |
| 296 | کلکیت | Kelkit | 23,870 |
| 297 | پازارجیک | Pazarcik | 23,850 |
| 298 | امت | Emet | 23,812 |
| 299 | سرکیسلا | Sarkisla | 23800 |
| 300 | فریزلی | Ferizli | 23740 |
| 301 | ساریکامیس | Sarikamis | 23665 |
| 302 | اولتو | Oltu | 23,504 |
| 303 | مودانیا | Mudanya | 23,161 |
| 304 | آکداگمدنی | Akdagmadeni | 23,048 |
| 305 | کوانسیلار | Kovancilar | 22976 |
| 306 | ایدیل | Idil | 22960 |
| 307 | اردک | Erdek | 22678 |
| 308 | Genc | Genc | 22,493 |
| 309 | ایزنیک | Iznik | 22230 |
| 310 | گدیز | Gediz | 22058 |
| 311 | مندرس | Menderes | 21,965 |
| 312 | کایکوما | Caycuma | 21773 |
| 313 | Tepecik | Tepecik | 21699 |
| 314 | بزووا | Bozova | 21502 |
| 315 | حوزه | Havza | 21500 |
| 316 | دمیرچی | Demirci | 21,378 |
| 317 | سینما | Cine | 21,327 |
| 318 | چسمه | Cesme | 21,316 |
| 319 | هاسیلار | Hacilar | 21,167 |
| 320 | اردهان | Ardahan | 21,020 |
| 321 | سرمیک | Cermik | 20975 |
| 322 | آلاپلی | Alapli | 20,890 |
| 323 | دارگسیت | Dargecit | 20793 |
| 324 | کاراکوبان | Karacoban | 20,467 |
| 325 | کورکوتلی | Korkuteli | 20,465 |
| 326 | درنده | Darende | 20,388 |
| 327 | گیوه | Geyve | 20,199 |
| 328 | بلن | Belen | 20,113 |
| 329 | هادیم | Hadim | 20110 |
| 330 | امیرداگ | Emirdag | 20,063 |
| 331 | سورمنه | Surmene | 20039 |
| 332 | تکیرووا | Tekirova | 20000 |
| 333 | ایسکیلیپ | Iskilip | 19829 |
| 334 | هایرابولو | Hayrabolu | 19793 |
| 335 | یومرا | Yomra | 19770 |
| 336 | اورتاکا | Ortaca | 19741 |
| 337 | سفریحصار | Seferihisar | 19596 |
| 338 | بهچه | Bahce | 19566 |
| 339 | کاتالکا | Catalca | 19,316 |
| 340 | دالامان | Dalaman | 19292 |
| 341 | تاسوعا | Tasova | 19,253 |
| 342 | نالیهان | Nallihan | 19,106 |
